| Nom De Marque: | Qtenboard |
| Nombre De Pièces: | 5 |
| Prix: | NA |
| Délai De Livraison: | 5-8 jours ouvrables |
| Conditions De Paiement: | T/T |
| Marque | Tableau Qten |
| Tailles disponibles | 55'' / 65'' / 75'' / 86'' / 98'' / 105'' / 110'' |
| Modèle | QM-55HY/QM-65HY/QM-75HY/QM-86HY/QM-98HY/QM-105HY/QM-110HY |
| Panneau d'affichage | |
| Résolution | 3840*2160 4K UHD |
| Luminosité | 350 cd/m² / 400 cd/m² / 450 cd/m² |
| Rapport de contraste | 4000:1 (Typ.) |
| Profondeur de couleur | 16,7 M (8 bits) |
| Angle de vision | 178° (H) / 178° (V) |
| Durée de vie du panneau | 60 000 heures (Typ.) |
| Système Android | |
| Processeur | 9679 / 3576 / 311D2 / V100 / 3588 |
| Version du système d'exploitation | Android 14.0 |
| RAM + ROM | 4+32G / 8+128G / 16+256G (en option) |
| Wi-Fi | Bi-bande 2,4G et 5G |
| Bluetooth | Bluetooth 5.2 |
| Fonctions | Sécurité enfant, projection sans fil prise en charge |
| Écran tactile | |
| Type tactile | Toucher infrarouge + liaison sans espace |
| Points de contact | 20 à 50 points |
| Toucher la hauteur | 1mm |
| Caméra et audio | |
| Caméra et micro | Caméra 48 MP intégrée + microphone à 8 rangées en option |
| Conférencier | 20W*2 |
| Pouvoir | |
| Alimentation en veille | ≤0,5W |
| Alimentation | CA 100 V-240 V, 50-60 Hz |
| Environnement de travail | |
| Température de fonctionnement | 0℃ ~ 40℃ |
| Humidité de fonctionnement | 20 % ~ 85 % (sans condensation) |
| Température de stockage | -10 ℃ ~ 60 ℃ |
| Humidité de stockage | 10 % ~ 60 % (sans condensation) |
| Interfaces | |
| Ports disponibles | Type B 2.0, Type C, entrée HDMI, sortie HDMI, USB, USB-B, DP, VGA, carte TF, micro, entrée RJ45, sortie RJ45, entrée RS232 en option |
| Nom De Marque: | Qtenboard |
| Nombre De Pièces: | 5 |
| Prix: | NA |
| Conditions De Paiement: | T/T |
| Marque | Tableau Qten |
| Tailles disponibles | 55'' / 65'' / 75'' / 86'' / 98'' / 105'' / 110'' |
| Modèle | QM-55HY/QM-65HY/QM-75HY/QM-86HY/QM-98HY/QM-105HY/QM-110HY |
| Panneau d'affichage | |
| Résolution | 3840*2160 4K UHD |
| Luminosité | 350 cd/m² / 400 cd/m² / 450 cd/m² |
| Rapport de contraste | 4000:1 (Typ.) |
| Profondeur de couleur | 16,7 M (8 bits) |
| Angle de vision | 178° (H) / 178° (V) |
| Durée de vie du panneau | 60 000 heures (Typ.) |
| Système Android | |
| Processeur | 9679 / 3576 / 311D2 / V100 / 3588 |
| Version du système d'exploitation | Android 14.0 |
| RAM + ROM | 4+32G / 8+128G / 16+256G (en option) |
| Wi-Fi | Bi-bande 2,4G et 5G |
| Bluetooth | Bluetooth 5.2 |
| Fonctions | Sécurité enfant, projection sans fil prise en charge |
| Écran tactile | |
| Type tactile | Toucher infrarouge + liaison sans espace |
| Points de contact | 20 à 50 points |
| Toucher la hauteur | 1mm |
| Caméra et audio | |
| Caméra et micro | Caméra 48 MP intégrée + microphone à 8 rangées en option |
| Conférencier | 20W*2 |
| Pouvoir | |
| Alimentation en veille | ≤0,5W |
| Alimentation | CA 100 V-240 V, 50-60 Hz |
| Environnement de travail | |
| Température de fonctionnement | 0℃ ~ 40℃ |
| Humidité de fonctionnement | 20 % ~ 85 % (sans condensation) |
| Température de stockage | -10 ℃ ~ 60 ℃ |
| Humidité de stockage | 10 % ~ 60 % (sans condensation) |
| Interfaces | |
| Ports disponibles | Type B 2.0, Type C, entrée HDMI, sortie HDMI, USB, USB-B, DP, VGA, carte TF, micro, entrée RJ45, sortie RJ45, entrée RS232 en option |