|
|
| Nom De Marque: | Qtenboard |
| Nombre De Pièces: | 5 |
| Prix: | NA |
| Conditions De Paiement: | , T/T |
Nous sommes une usine professionnelle possédant une vaste expérience dans les matériaux et composants de base pour tableaux blancs interactifs. Notre valeur fondamentale réside dansfournir des matières premières stables, de haute qualité et rentables, des composants de base et des modèles de coopération de production flexibles pour les fabricants mondiaux (OEM/ODM/CKD/SKD), vous aidant à améliorer votre compétitivité.
Notre clientèle principale est composée dePropriétaires de marques mondiales de tableaux blancs interactifs, intégrateurs de systèmes et usines de fabricationen cherchantOEM/ODM/CKD/SKDsoutien. Nous ne vendons pas directement aux consommateurs finaux.
| Spécification | 65" | 75" | 86" |
|---|---|---|---|
| Spécifications LCD | |||
| Résolution | 3840 × 2160 4K | 3840 × 2160 4K | 3840 × 2160 4K |
| Luminosité | 350 cd/m² | 400 cd/m² (typ.) | 450 cd/m² |
| Rapport de contraste | 4000:1 | 4000:1 | 4000:1 |
| Profondeur de couleur | 16,7 M (8 bits) | 16,7 M (8 bits) | 16,7 M (8 bits) |
| Temps de réponse | 6 ms | 6 ms | 6 ms |
| Zone de visualisation | 1428,5 × 803,5 mm | 1650,2 × 928,3 mm | 1895,04 × 1065,96 mm |
| Angle de vision | 178°(H)/178°(V) | 178°(H)/178°(V) | 178°(H)/178°(V) |
| Durée de vie de l'écran LCD | 60 000 heures | 60 000 heures | 60 000 heures |
| Spécifications Android | |||
| Processeur | Amlogic A311D2, A73 × 4 + A53 × 4 à 2,2 GHz | ||
| GPU | G52×8 | ||
| Système d'exploitation Android | Android 13.0 | ||
| RAM+ROM | 4+32G/8+64G/8+128G (facultatif) | ||
| Wi-Fi | 2,4 g et 5 g a/b/g/n + ac | ||
| Bluetooth | 5.0 | ||
| RJ45 | 1000M | ||
| Spécifications de l'écran tactile | |||
| Type tactile | Toucher infrarouge + collage sans espace | ||
| Points de contact | 20 points | ||
| Toucher la hauteur | 1mm | ||
| Pouvoir | |||
| Conférencier | 16W×2 | ||
| Alimentation en veille | ≤0,5W | ||
| Alimentation | AC100V-240V, 50-60 Hz | ||
| Consommation d'énergie | ≤200W | ≤320W | ≤410W |
| Interface | 65" | 75" | 86" |
|---|---|---|---|
| SORTIE HDMI | ×1 | ×1 | ×1 |
| CARTE TF | ×1 | ×1 | ×1 |
| Entrée HDMI | ×1 | ×1 | ×1 |
| ENTREE LAN | ×1 | ×1 | ×1 |
| Entrée micro | ×1 | ×1 | ×1 |
| SORTIE LIGNE | ×1 | ×1 | ×1 |
| RS232 | ×1 | ×1 | ×1 |
| USB2.0 | ×1 | ×1 | ×1 |
| USB-OTG | ×1 | ×1 | ×1 |
| USB TACTILE (USB 2.0) | ×1 | ×1 | ×1 |
| USB 3.0 | ×1 | ×1 | ×1 |
| Interface frontale | |||
| TYPE-C (USB 2.0) | ×1 | ×1 | ×1 |
| Entrée HDMI | ×1 | ×1 | ×1 |
| USB TACTILE (USB 2.0) | ×1 | ×1 | ×1 |
| USB 3.0 | ×2 | ×2 | ×2 |
L'avènement des tableaux blancs interactifs a redéfini les expériences de réunion modernes, offrant des avantages collaboratifs révolutionnaires pour les environnements professionnels.
Doté d'un écran 4K ultra-HD d'une clarté cristalline, le tableau blanc interactif garantit une visibilité d'une netteté exceptionnelle pour les présentations de données détaillées et les schémas complexes. Avec la prise en charge de 40 à 50 points de contact simultanés, le système permet un véritable engagement multi-utilisateurs pour un brainstorming collaboratif et une cartographie stratégique en temps réel.
Efficacité améliorée des réunions :La collaboration en temps réel avec 40 à 50 points multi-touch et le fonctionnement sur écran partagé de 9 appareils augmentent l'efficacité décisionnelle de plus de 40 %
Coûts opérationnels réduits :Le boîtier métallique de qualité militaire et la conception modulaire prolongent la durée de vie jusqu'à 8 à 10 ans, réduisant ainsi les coûts de maintenance de 60 %
Travail hybride habilité :Les réunions 4K sans latence améliorent de 55 % l'efficacité des équipes transfrontalières
Retour sur investissement quantifiable :Valeur annuelle par chambre avec période de retour sur investissement < 14 mois
| Pouce | Longueur (mm) | Largeur (mm) | Hauteur (mm) | Poids brut |
|---|---|---|---|---|
| 55 | 1277 | 790 | 89 | 50 |
| 65 | 1485 | 910 | 88 | 80 |
| 75 | 1707 | 1030 | 89 | 100 |
| 85/86 | 1953 | 1170 | 97 | 130 |
| 98 | 2210 | 1320 | 120 | 170 |
| 105 | 2514 | 1134 | 120 | 200 |
| 110 | 2500 | 1476 | 120 | 250 |
|
| Nom De Marque: | Qtenboard |
| Nombre De Pièces: | 5 |
| Prix: | NA |
| Conditions De Paiement: | , T/T |
Nous sommes une usine professionnelle possédant une vaste expérience dans les matériaux et composants de base pour tableaux blancs interactifs. Notre valeur fondamentale réside dansfournir des matières premières stables, de haute qualité et rentables, des composants de base et des modèles de coopération de production flexibles pour les fabricants mondiaux (OEM/ODM/CKD/SKD), vous aidant à améliorer votre compétitivité.
Notre clientèle principale est composée dePropriétaires de marques mondiales de tableaux blancs interactifs, intégrateurs de systèmes et usines de fabricationen cherchantOEM/ODM/CKD/SKDsoutien. Nous ne vendons pas directement aux consommateurs finaux.
| Spécification | 65" | 75" | 86" |
|---|---|---|---|
| Spécifications LCD | |||
| Résolution | 3840 × 2160 4K | 3840 × 2160 4K | 3840 × 2160 4K |
| Luminosité | 350 cd/m² | 400 cd/m² (typ.) | 450 cd/m² |
| Rapport de contraste | 4000:1 | 4000:1 | 4000:1 |
| Profondeur de couleur | 16,7 M (8 bits) | 16,7 M (8 bits) | 16,7 M (8 bits) |
| Temps de réponse | 6 ms | 6 ms | 6 ms |
| Zone de visualisation | 1428,5 × 803,5 mm | 1650,2 × 928,3 mm | 1895,04 × 1065,96 mm |
| Angle de vision | 178°(H)/178°(V) | 178°(H)/178°(V) | 178°(H)/178°(V) |
| Durée de vie de l'écran LCD | 60 000 heures | 60 000 heures | 60 000 heures |
| Spécifications Android | |||
| Processeur | Amlogic A311D2, A73 × 4 + A53 × 4 à 2,2 GHz | ||
| GPU | G52×8 | ||
| Système d'exploitation Android | Android 13.0 | ||
| RAM+ROM | 4+32G/8+64G/8+128G (facultatif) | ||
| Wi-Fi | 2,4 g et 5 g a/b/g/n + ac | ||
| Bluetooth | 5.0 | ||
| RJ45 | 1000M | ||
| Spécifications de l'écran tactile | |||
| Type tactile | Toucher infrarouge + collage sans espace | ||
| Points de contact | 20 points | ||
| Toucher la hauteur | 1mm | ||
| Pouvoir | |||
| Conférencier | 16W×2 | ||
| Alimentation en veille | ≤0,5W | ||
| Alimentation | AC100V-240V, 50-60 Hz | ||
| Consommation d'énergie | ≤200W | ≤320W | ≤410W |
| Interface | 65" | 75" | 86" |
|---|---|---|---|
| SORTIE HDMI | ×1 | ×1 | ×1 |
| CARTE TF | ×1 | ×1 | ×1 |
| Entrée HDMI | ×1 | ×1 | ×1 |
| ENTREE LAN | ×1 | ×1 | ×1 |
| Entrée micro | ×1 | ×1 | ×1 |
| SORTIE LIGNE | ×1 | ×1 | ×1 |
| RS232 | ×1 | ×1 | ×1 |
| USB2.0 | ×1 | ×1 | ×1 |
| USB-OTG | ×1 | ×1 | ×1 |
| USB TACTILE (USB 2.0) | ×1 | ×1 | ×1 |
| USB 3.0 | ×1 | ×1 | ×1 |
| Interface frontale | |||
| TYPE-C (USB 2.0) | ×1 | ×1 | ×1 |
| Entrée HDMI | ×1 | ×1 | ×1 |
| USB TACTILE (USB 2.0) | ×1 | ×1 | ×1 |
| USB 3.0 | ×2 | ×2 | ×2 |
L'avènement des tableaux blancs interactifs a redéfini les expériences de réunion modernes, offrant des avantages collaboratifs révolutionnaires pour les environnements professionnels.
Doté d'un écran 4K ultra-HD d'une clarté cristalline, le tableau blanc interactif garantit une visibilité d'une netteté exceptionnelle pour les présentations de données détaillées et les schémas complexes. Avec la prise en charge de 40 à 50 points de contact simultanés, le système permet un véritable engagement multi-utilisateurs pour un brainstorming collaboratif et une cartographie stratégique en temps réel.
Efficacité améliorée des réunions :La collaboration en temps réel avec 40 à 50 points multi-touch et le fonctionnement sur écran partagé de 9 appareils augmentent l'efficacité décisionnelle de plus de 40 %
Coûts opérationnels réduits :Le boîtier métallique de qualité militaire et la conception modulaire prolongent la durée de vie jusqu'à 8 à 10 ans, réduisant ainsi les coûts de maintenance de 60 %
Travail hybride habilité :Les réunions 4K sans latence améliorent de 55 % l'efficacité des équipes transfrontalières
Retour sur investissement quantifiable :Valeur annuelle par chambre avec période de retour sur investissement < 14 mois
| Pouce | Longueur (mm) | Largeur (mm) | Hauteur (mm) | Poids brut |
|---|---|---|---|---|
| 55 | 1277 | 790 | 89 | 50 |
| 65 | 1485 | 910 | 88 | 80 |
| 75 | 1707 | 1030 | 89 | 100 |
| 85/86 | 1953 | 1170 | 97 | 130 |
| 98 | 2210 | 1320 | 120 | 170 |
| 105 | 2514 | 1134 | 120 | 200 |
| 110 | 2500 | 1476 | 120 | 250 |