|
|
| Nom De Marque: | Qtenboard |
| Nombre De Pièces: | 5 |
| Prix: | NA |
| Conditions De Paiement: | , T/T |
Nous sommes une usine professionnelle possédant une vaste expérience dans les matériaux et composants de base pour tableaux blancs interactifs. Notre valeur fondamentale réside dans la fourniture de matières premières stables, de haute qualité et rentables, de composants de base et de modèles de coopération de production flexibles pour les fabricants mondiaux (OEM/ODM/CKD/SKD).
Notre principale clientèle est composée de propriétaires de marques mondiales de tableaux blancs interactifs, d'intégrateurs de systèmes et d'usines de fabrication recherchant une assistance OEM/ODM/CKD/SKD.
| Spécification | 65" | 75" | 86" |
|---|---|---|---|
| Taille de l'écran LCD | 65" | 75" | 86" |
| Résolution | 3840 × 2160 4K | 3840 × 2160 4K | 3840 × 2160 4K |
| Luminosité | 350 cd/m² | 400 cd/m² | 450 cd/m² |
| Rapport de contraste | 4000:1 | 4000:1 | 4000:1 |
| Profondeur de couleur | 16,7 M (8 bits) | 16,7 M (8 bits) | 16,7 M (8 bits) |
| Temps de réponse | 6 ms | 6 ms | 6 ms |
| Zone de visualisation | 1428,5 × 803,5 mm | 1650,2 × 928,3 mm | 1895,04 × 1065,96 mm |
| Angle de vision | 178°(H)/178°(V) | 178°(H)/178°(V) | 178°(H)/178°(V) |
| Durée de vie de l'écran LCD | 60 000 heures | 60 000 heures | 60 000 heures |
| Composant | 65" | 75" | 86" |
|---|---|---|---|
| Processeur | Amlogic A311D2 | Amlogic A311D2 | Amlogic A311D2 |
| GPU | G52×8 | G52×8 | G52×8 |
| Système d'exploitation Android | Android 13.0 | Android 13.0 | Android 13.0 |
| RAM+ROM | 4+32G/8+64G/8+128G | 4+32G/8+64G/8+128G | 4+32G/8+64G/8+128G |
| Wi-Fi | 2,4 g et 5 g a/b/g/n + ac | 2,4 g et 5 g a/b/g/n + ac | 2,4 g et 5 g a/b/g/n + ac |
| Bluetooth | 5.0 | 5.0 | 5.0 |
| RJ45 | 1000M | 1000M | 1000M |
| Interface | 65" | 75" | 86" |
|---|---|---|---|
| SORTIE HDMI | ×1 | ×1 | ×1 |
| CARTE TF | ×1 | ×1 | ×1 |
| Entrée HDMI | ×1 | ×1 | ×1 |
| ENTREE LAN | ×1 | ×1 | ×1 |
| Entrée micro | ×1 | ×1 | ×1 |
| SORTIE LIGNE | ×1 | ×1 | ×1 |
| RS232 | ×1 | ×1 | ×1 |
| USB2.0 | ×1 | ×1 | ×1 |
| USB-OTG | ×1 | ×1 | ×1 |
| TACTILE USB | ×1 | ×1 | ×1 |
| USB 3.0 | ×1 | ×1 | ×1 |
| Interface | 65" | 75" | 86" |
|---|---|---|---|
| TYPE-C (USB 2.0) | ×1 | ×1 | ×1 |
| Entrée HDMI | ×1 | ×1 | ×1 |
| TACTILE USB | ×1 | ×1 | ×1 |
| USB 3.0 | ×2 | ×2 | ×2 |
| Taille | Taille de l'unité (L × P × H) | Taille d'emballage (L × P × H) | Trou VESA | Poids net | Poids brut |
|---|---|---|---|---|---|
| 65" | 1485 × 88,3 × 901,8 mm | 1580×205×1000mm | 400 × 500 mm, 4 × M8 | 36 ± 1,5 kg | 43 ± 1,5 kg |
| 75" | 1707,1 × 88,5 × 1026,7 mm | 1810×205×1150mm | 400 × 600 mm, 4 × M8 | 50 ± 1,5 kg | 58,5 ± 1,5 kg |
| 86" | 1953,4 × 96,5 × 1166,6 mm | 2060×205×1331mm | 400 × 800 mm, 4 × M8 | 63 ± 1,5 kg | 74,5 ± 1,5 kg |
| Taille | Capacité du conteneur 40HQ |
|---|---|
| 65" | 220 pièces |
| 75" | 166 pièces |
| 86" | 138 pièces |
Les tableaux blancs interactifs ont redéfini les expériences de réunion modernes, offrant des avantages collaboratifs révolutionnaires pour les environnements professionnels.
Doté d'un écran 4K ultra-HD d'une clarté cristalline, le tableau blanc interactif garantit une visibilité d'une netteté exceptionnelle pour les présentations de données détaillées et les schémas complexes. Avec la prise en charge de 40 à 50 points de contact simultanés, le système permet un véritable engagement multi-utilisateurs, parfait pour les sessions de brainstorming collaboratives et la cartographie stratégique en temps réel.
Améliorée avec des outils de création de diagrammes de qualité professionnelle, des modèles personnalisables et une intégration transparente avec les plateformes de vidéoconférence, cette solution transforme les réunions ordinaires en sessions de travail dynamiques.
| Pouce | Longueur (mm) | Largeur (mm) | Hauteur (mm) | Poids brut |
|---|---|---|---|---|
| 55 | 1277 | 790 | 89 | 50 |
| 65 | 1485 | 910 | 88 | 80 |
| 75 | 1707 | 1030 | 89 | 100 |
| 85/86 | 1953 | 1170 | 97 | 130 |
| 98 | 2210 | 1320 | 120 | 170 |
| 105 | 2514 | 1134 | 120 | 200 |
| 110 | 2500 | 1476 | 120 | 250 |
Bienvenue à nous contacter pour plus d'informations et de tarifs :
E-mail: info@qtenboardtouch.com
Téléphone/WhatsApp : +86 15920011166
|
| Nom De Marque: | Qtenboard |
| Nombre De Pièces: | 5 |
| Prix: | NA |
| Conditions De Paiement: | , T/T |
Nous sommes une usine professionnelle possédant une vaste expérience dans les matériaux et composants de base pour tableaux blancs interactifs. Notre valeur fondamentale réside dans la fourniture de matières premières stables, de haute qualité et rentables, de composants de base et de modèles de coopération de production flexibles pour les fabricants mondiaux (OEM/ODM/CKD/SKD).
Notre principale clientèle est composée de propriétaires de marques mondiales de tableaux blancs interactifs, d'intégrateurs de systèmes et d'usines de fabrication recherchant une assistance OEM/ODM/CKD/SKD.
| Spécification | 65" | 75" | 86" |
|---|---|---|---|
| Taille de l'écran LCD | 65" | 75" | 86" |
| Résolution | 3840 × 2160 4K | 3840 × 2160 4K | 3840 × 2160 4K |
| Luminosité | 350 cd/m² | 400 cd/m² | 450 cd/m² |
| Rapport de contraste | 4000:1 | 4000:1 | 4000:1 |
| Profondeur de couleur | 16,7 M (8 bits) | 16,7 M (8 bits) | 16,7 M (8 bits) |
| Temps de réponse | 6 ms | 6 ms | 6 ms |
| Zone de visualisation | 1428,5 × 803,5 mm | 1650,2 × 928,3 mm | 1895,04 × 1065,96 mm |
| Angle de vision | 178°(H)/178°(V) | 178°(H)/178°(V) | 178°(H)/178°(V) |
| Durée de vie de l'écran LCD | 60 000 heures | 60 000 heures | 60 000 heures |
| Composant | 65" | 75" | 86" |
|---|---|---|---|
| Processeur | Amlogic A311D2 | Amlogic A311D2 | Amlogic A311D2 |
| GPU | G52×8 | G52×8 | G52×8 |
| Système d'exploitation Android | Android 13.0 | Android 13.0 | Android 13.0 |
| RAM+ROM | 4+32G/8+64G/8+128G | 4+32G/8+64G/8+128G | 4+32G/8+64G/8+128G |
| Wi-Fi | 2,4 g et 5 g a/b/g/n + ac | 2,4 g et 5 g a/b/g/n + ac | 2,4 g et 5 g a/b/g/n + ac |
| Bluetooth | 5.0 | 5.0 | 5.0 |
| RJ45 | 1000M | 1000M | 1000M |
| Interface | 65" | 75" | 86" |
|---|---|---|---|
| SORTIE HDMI | ×1 | ×1 | ×1 |
| CARTE TF | ×1 | ×1 | ×1 |
| Entrée HDMI | ×1 | ×1 | ×1 |
| ENTREE LAN | ×1 | ×1 | ×1 |
| Entrée micro | ×1 | ×1 | ×1 |
| SORTIE LIGNE | ×1 | ×1 | ×1 |
| RS232 | ×1 | ×1 | ×1 |
| USB2.0 | ×1 | ×1 | ×1 |
| USB-OTG | ×1 | ×1 | ×1 |
| TACTILE USB | ×1 | ×1 | ×1 |
| USB 3.0 | ×1 | ×1 | ×1 |
| Interface | 65" | 75" | 86" |
|---|---|---|---|
| TYPE-C (USB 2.0) | ×1 | ×1 | ×1 |
| Entrée HDMI | ×1 | ×1 | ×1 |
| TACTILE USB | ×1 | ×1 | ×1 |
| USB 3.0 | ×2 | ×2 | ×2 |
| Taille | Taille de l'unité (L × P × H) | Taille d'emballage (L × P × H) | Trou VESA | Poids net | Poids brut |
|---|---|---|---|---|---|
| 65" | 1485 × 88,3 × 901,8 mm | 1580×205×1000mm | 400 × 500 mm, 4 × M8 | 36 ± 1,5 kg | 43 ± 1,5 kg |
| 75" | 1707,1 × 88,5 × 1026,7 mm | 1810×205×1150mm | 400 × 600 mm, 4 × M8 | 50 ± 1,5 kg | 58,5 ± 1,5 kg |
| 86" | 1953,4 × 96,5 × 1166,6 mm | 2060×205×1331mm | 400 × 800 mm, 4 × M8 | 63 ± 1,5 kg | 74,5 ± 1,5 kg |
| Taille | Capacité du conteneur 40HQ |
|---|---|
| 65" | 220 pièces |
| 75" | 166 pièces |
| 86" | 138 pièces |
Les tableaux blancs interactifs ont redéfini les expériences de réunion modernes, offrant des avantages collaboratifs révolutionnaires pour les environnements professionnels.
Doté d'un écran 4K ultra-HD d'une clarté cristalline, le tableau blanc interactif garantit une visibilité d'une netteté exceptionnelle pour les présentations de données détaillées et les schémas complexes. Avec la prise en charge de 40 à 50 points de contact simultanés, le système permet un véritable engagement multi-utilisateurs, parfait pour les sessions de brainstorming collaboratives et la cartographie stratégique en temps réel.
Améliorée avec des outils de création de diagrammes de qualité professionnelle, des modèles personnalisables et une intégration transparente avec les plateformes de vidéoconférence, cette solution transforme les réunions ordinaires en sessions de travail dynamiques.
| Pouce | Longueur (mm) | Largeur (mm) | Hauteur (mm) | Poids brut |
|---|---|---|---|---|
| 55 | 1277 | 790 | 89 | 50 |
| 65 | 1485 | 910 | 88 | 80 |
| 75 | 1707 | 1030 | 89 | 100 |
| 85/86 | 1953 | 1170 | 97 | 130 |
| 98 | 2210 | 1320 | 120 | 170 |
| 105 | 2514 | 1134 | 120 | 200 |
| 110 | 2500 | 1476 | 120 | 250 |
Bienvenue à nous contacter pour plus d'informations et de tarifs :
E-mail: info@qtenboardtouch.com
Téléphone/WhatsApp : +86 15920011166