|
|
| Nom De Marque: | Qtenboard |
| Nombre De Pièces: | 5 |
| Prix: | NA |
| Conditions De Paiement: | , T/T |
Nous sommes une usine professionnelle avec une vaste expérience dans les matériaux de base et les composants pour les tableaux interactifs.et des matières premières rentables, des composants de base et des modèles de coopération de production flexibles pour les fabricants mondiaux (OEM/ODM/CKD/SKD), vous aidant à améliorer votre compétitivité.
Notre clientèle principale est composée de propriétaires de marques mondiales de tableaux blancs interactifs, d'intégrateurs de systèmes et d'usines de fabrication à la recherche de support OEM / ODM / CKD / SKD.
| Spécification | 65 pouces | 75 pouces | 86 pouces |
|---|---|---|---|
| Taille de l'écran | 65 pouces | 75 pouces | 86 pouces |
| Résolution | 3840×2160 4K | 3840×2160 4K | 3840×2160 4K |
| Lumière | 350 cd/m2 | 400 cd/m2 | 450 cd/m2 |
| Ratio de contraste | 4000:1 | 4000:1 | 4000:1 |
| Temps de réponse | 6 secondes | 6 secondes | 6 secondes |
| Durée de vie de l'écran | 60, 000 heures | 60, 000 heures | 60, 000 heures |
| Composant | 65 pouces | 75 pouces | 86 pouces |
|---|---|---|---|
| CPU | Amlogic A311D2 | Amlogic A311D2 | Amlogic A311D2 |
| Système d'exploitation Android | Android 13. Je suis désolé.0 | Android 13. Je suis désolé.0 | Android 13. Je suis désolé.0 |
| La RAM+ROM | 4+32G/8+64G/8+128G | 4+32G/8+64G/8+128G | 4+32G/8+64G/8+128G |
| Wifi | 2.4G et 5G a/b/g/n/ac | 2.4G et 5G a/b/g/n/ac | 2.4G et 5G a/b/g/n/ac |
| Bluetooth | 5.0 | 5.0 | 5.0 |
| Interface | 65 pouces | 75 pouces | 86 pouces |
|---|---|---|---|
| Sortie HDMI | ×1 | ×1 | ×1 |
| HDMI dans | ×1 | ×1 | ×1 |
| Une clé USB 3.0 | ×1 | ×1 | ×1 |
| Type C | ×1 | ×1 | ×1 |
| réseau local | ×1 | ×1 | ×1 |
| Caractéristique | 65 pouces | 75 pouces | 86 pouces |
|---|---|---|---|
| Type de toucher | Infrarouge + liaison à vide zéro | Infrarouge + liaison à vide zéro | Infrarouge + liaison à vide zéro |
| Points de contact | 20 points | 20 points | 20 points |
| Tactile hauteur | 1 mm | 1 mm | 1 mm |
| Taille | Dimensions de l'unité (W × D × H) | Dimensions de l'emballage (W × D × H) | Poids net | Poids brut |
|---|---|---|---|---|
| 65 pouces | 1485 x 88,3 x 901,8 mm | 1580 × 205 × 1000 mm | 36 ± 1,5 kg | 43 ± 1,5 kg |
| 75 pouces | 1707.1 × 88,5 × 1026,7 mm | 1810 × 205 × 1150 mm | 50 ± 1,5 kg | 580,5 ± 1,5 kg |
| 86 pouces | 1953.4 × 96,5 × 1166,6 mm | 2060 × 205 × 1331 mm | 63 ± 1,5 kg | 740,5 ± 1,5 kg |
| Dans. | Longueur (mm) | Largeur (mm) | Taille de l'appareil | Poids brut |
|---|---|---|---|---|
| 55 | 1277 | 790 | 89 | 50 |
| 65 | 1485 | 910 | 88 | 80 |
| 75 | 1707 | 1030 | 89 | 100 |
| 85/86 | 1953 | 1170 | 97 | 130 |
| 98 | 2210 | 1320 | 120 | 170 |
| 105 | 2514 | 1134 | 120 | 200 |
| 110 | 2500 | 1476 | 120 | 250 |
Le courrier électronique: info@qtenboardtouch.com
Téléphone:+86 15920011166
Site internet:Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments.
|
| Nom De Marque: | Qtenboard |
| Nombre De Pièces: | 5 |
| Prix: | NA |
| Conditions De Paiement: | , T/T |
Nous sommes une usine professionnelle avec une vaste expérience dans les matériaux de base et les composants pour les tableaux interactifs.et des matières premières rentables, des composants de base et des modèles de coopération de production flexibles pour les fabricants mondiaux (OEM/ODM/CKD/SKD), vous aidant à améliorer votre compétitivité.
Notre clientèle principale est composée de propriétaires de marques mondiales de tableaux blancs interactifs, d'intégrateurs de systèmes et d'usines de fabrication à la recherche de support OEM / ODM / CKD / SKD.
| Spécification | 65 pouces | 75 pouces | 86 pouces |
|---|---|---|---|
| Taille de l'écran | 65 pouces | 75 pouces | 86 pouces |
| Résolution | 3840×2160 4K | 3840×2160 4K | 3840×2160 4K |
| Lumière | 350 cd/m2 | 400 cd/m2 | 450 cd/m2 |
| Ratio de contraste | 4000:1 | 4000:1 | 4000:1 |
| Temps de réponse | 6 secondes | 6 secondes | 6 secondes |
| Durée de vie de l'écran | 60, 000 heures | 60, 000 heures | 60, 000 heures |
| Composant | 65 pouces | 75 pouces | 86 pouces |
|---|---|---|---|
| CPU | Amlogic A311D2 | Amlogic A311D2 | Amlogic A311D2 |
| Système d'exploitation Android | Android 13. Je suis désolé.0 | Android 13. Je suis désolé.0 | Android 13. Je suis désolé.0 |
| La RAM+ROM | 4+32G/8+64G/8+128G | 4+32G/8+64G/8+128G | 4+32G/8+64G/8+128G |
| Wifi | 2.4G et 5G a/b/g/n/ac | 2.4G et 5G a/b/g/n/ac | 2.4G et 5G a/b/g/n/ac |
| Bluetooth | 5.0 | 5.0 | 5.0 |
| Interface | 65 pouces | 75 pouces | 86 pouces |
|---|---|---|---|
| Sortie HDMI | ×1 | ×1 | ×1 |
| HDMI dans | ×1 | ×1 | ×1 |
| Une clé USB 3.0 | ×1 | ×1 | ×1 |
| Type C | ×1 | ×1 | ×1 |
| réseau local | ×1 | ×1 | ×1 |
| Caractéristique | 65 pouces | 75 pouces | 86 pouces |
|---|---|---|---|
| Type de toucher | Infrarouge + liaison à vide zéro | Infrarouge + liaison à vide zéro | Infrarouge + liaison à vide zéro |
| Points de contact | 20 points | 20 points | 20 points |
| Tactile hauteur | 1 mm | 1 mm | 1 mm |
| Taille | Dimensions de l'unité (W × D × H) | Dimensions de l'emballage (W × D × H) | Poids net | Poids brut |
|---|---|---|---|---|
| 65 pouces | 1485 x 88,3 x 901,8 mm | 1580 × 205 × 1000 mm | 36 ± 1,5 kg | 43 ± 1,5 kg |
| 75 pouces | 1707.1 × 88,5 × 1026,7 mm | 1810 × 205 × 1150 mm | 50 ± 1,5 kg | 580,5 ± 1,5 kg |
| 86 pouces | 1953.4 × 96,5 × 1166,6 mm | 2060 × 205 × 1331 mm | 63 ± 1,5 kg | 740,5 ± 1,5 kg |
| Dans. | Longueur (mm) | Largeur (mm) | Taille de l'appareil | Poids brut |
|---|---|---|---|---|
| 55 | 1277 | 790 | 89 | 50 |
| 65 | 1485 | 910 | 88 | 80 |
| 75 | 1707 | 1030 | 89 | 100 |
| 85/86 | 1953 | 1170 | 97 | 130 |
| 98 | 2210 | 1320 | 120 | 170 |
| 105 | 2514 | 1134 | 120 | 200 |
| 110 | 2500 | 1476 | 120 | 250 |
Le courrier électronique: info@qtenboardtouch.com
Téléphone:+86 15920011166
Site internet:Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments.