|
|
| Nom De Marque: | Qtenboard |
| Nombre De Pièces: | 5 |
| Prix: | NA |
| Conditions De Paiement: | , T/T |
| Taille | 65 pouces | 75 pouces | 86 pouces |
|---|---|---|---|
| Résumé des fonctions |
|
||
| Spécification | 65 pouces | 75 pouces | 86 pouces |
|---|---|---|---|
| Résolution | 3840×2160 4K | 3840×2160 4K | 3840×2160 4K |
| Lumière | 350 cd/m2 | 400 cd/m2 | 450 cd/m2 |
| Ratio de contraste | 4000:1 | 4000:1 | 4000:1 |
| Profondeur de couleur | 16.7M (8 bits) | 16.7M (8 bits) | 16.7M (8 bits) |
| Temps de réponse | 6 secondes | 6 secondes | 6 secondes |
| Durée de vie de l'écran | 60, 000 heures | 60, 000 heures | 60, 000 heures |
| Composant | 65 pouces | 75 pouces | 86 pouces |
|---|---|---|---|
| CPU | Le modèle MEDIATEK 9679, à quatre cœurs A73 | ||
| Le GPU | Le Mali G52-MC1 | ||
| Système d'exploitation Android | Android 14. Je suis désolé.0 | ||
| La RAM+ROM | Le nombre d'équipements utilisés est déterminé en fonction de l'échantillon. | ||
| Sans fil | Wifi 2.4G et 5G, Bluetooth 5.0 | ||
| Type d'interface | 65 pouces | 75 pouces | 86 pouces |
|---|---|---|---|
| Ligne d'entrée/sortie | 1 par personne | 1 par personne | 1 par personne |
| RJ45 | 1 | 1 | 1 |
| Une clé USB 2.0 | 2 | 2 | 2 |
| Une clé USB 3.0 | 1 | 1 | 1 |
| TYPE C | 1 | 1 | 1 |
| HDMI dans | 2 | 2 | 2 |
| Paramètre | 65 pouces | 75 pouces | 86 pouces |
|---|---|---|---|
| Taille de l'unité (W × D × H) | 1485 x 88,3 x 901,8 mm | 1707.1 × 88,5 × 1026,7 mm | 1953.4 × 96,5 × 1166,6 mm |
| Poids net | 36 ± 1,5 kg | 50 ± 1,5 kg | 63 ± 1,5 kg |
| Matériel de l'affaire | Cadre en aluminium + verre trempé + couvercle métallique (noir) | ||
|
| Nom De Marque: | Qtenboard |
| Nombre De Pièces: | 5 |
| Prix: | NA |
| Conditions De Paiement: | , T/T |
| Taille | 65 pouces | 75 pouces | 86 pouces |
|---|---|---|---|
| Résumé des fonctions |
|
||
| Spécification | 65 pouces | 75 pouces | 86 pouces |
|---|---|---|---|
| Résolution | 3840×2160 4K | 3840×2160 4K | 3840×2160 4K |
| Lumière | 350 cd/m2 | 400 cd/m2 | 450 cd/m2 |
| Ratio de contraste | 4000:1 | 4000:1 | 4000:1 |
| Profondeur de couleur | 16.7M (8 bits) | 16.7M (8 bits) | 16.7M (8 bits) |
| Temps de réponse | 6 secondes | 6 secondes | 6 secondes |
| Durée de vie de l'écran | 60, 000 heures | 60, 000 heures | 60, 000 heures |
| Composant | 65 pouces | 75 pouces | 86 pouces |
|---|---|---|---|
| CPU | Le modèle MEDIATEK 9679, à quatre cœurs A73 | ||
| Le GPU | Le Mali G52-MC1 | ||
| Système d'exploitation Android | Android 14. Je suis désolé.0 | ||
| La RAM+ROM | Le nombre d'équipements utilisés est déterminé en fonction de l'échantillon. | ||
| Sans fil | Wifi 2.4G et 5G, Bluetooth 5.0 | ||
| Type d'interface | 65 pouces | 75 pouces | 86 pouces |
|---|---|---|---|
| Ligne d'entrée/sortie | 1 par personne | 1 par personne | 1 par personne |
| RJ45 | 1 | 1 | 1 |
| Une clé USB 2.0 | 2 | 2 | 2 |
| Une clé USB 3.0 | 1 | 1 | 1 |
| TYPE C | 1 | 1 | 1 |
| HDMI dans | 2 | 2 | 2 |
| Paramètre | 65 pouces | 75 pouces | 86 pouces |
|---|---|---|---|
| Taille de l'unité (W × D × H) | 1485 x 88,3 x 901,8 mm | 1707.1 × 88,5 × 1026,7 mm | 1953.4 × 96,5 × 1166,6 mm |
| Poids net | 36 ± 1,5 kg | 50 ± 1,5 kg | 63 ± 1,5 kg |
| Matériel de l'affaire | Cadre en aluminium + verre trempé + couvercle métallique (noir) | ||