|
|
| Nom De Marque: | Qtenboard |
| Nombre De Pièces: | 5 |
| Prix: | NA |
| Délai De Livraison: | 5-8 jours ouvrables |
| Conditions De Paiement: | T/T |
| Taille | 65" | 75" | 86" |
|---|
| Spécification | 65" | 75" | 86" |
|---|---|---|---|
| Résolution | 3840 × 2160 4K | 3840 × 2160 4K | 3840 × 2160 4K |
| Luminosité | 350 cd/m² | 400 cd/m² | 450 cd/m² |
| Rapport de contraste | 4000:1 | 4000:1 | 4000:1 |
| Temps de réponse | 6 ms | 6 ms | 6 ms |
| Durée de vie de l'écran LCD | 60 000 heures | 60 000 heures | 60 000 heures |
| Composant | 65" | 75" | 86" |
|---|---|---|---|
| Processeur | MEDIATEK 9679 Quad-cœur A73 | MEDIATEK 9679 Quad-cœur A73 | MEDIATEK 9679 Quad-cœur A73 |
| Système d'exploitation Android | Android 14.0 | Android 14.0 | Android 14.0 |
| RAM+ROM | 4+32G/8+128G (facultatif) | 4+32G/8+128G (facultatif) | 4+32G/8+128G (facultatif) |
| Taille | Dimensions de l'unité (L × P × H) | Poids net | Poids brut |
|---|---|---|---|
| 65" | 1485×88,3×901,8 millimètres | 36 ± 1,5 kg | 43 ± 1,5 kg |
| 75" | 1707,1 × 88,5 × 1026,7 mm | 50 ± 1,5 kg | 58,5 ± 1,5 kg |
| 86" | 1953,4 × 96,5 × 1166,6 mm | 63 ± 1,5 kg | 74,5 ± 1,5 kg |
Contactez notre équipe OEM avec votre quantité de commande cible, les certifications requises et le délai de livraison :
E-mail:info@szqunmao.com
Téléphone/WhatsApp :+86 15920011166
|
| Nom De Marque: | Qtenboard |
| Nombre De Pièces: | 5 |
| Prix: | NA |
| Conditions De Paiement: | T/T |
| Taille | 65" | 75" | 86" |
|---|
| Spécification | 65" | 75" | 86" |
|---|---|---|---|
| Résolution | 3840 × 2160 4K | 3840 × 2160 4K | 3840 × 2160 4K |
| Luminosité | 350 cd/m² | 400 cd/m² | 450 cd/m² |
| Rapport de contraste | 4000:1 | 4000:1 | 4000:1 |
| Temps de réponse | 6 ms | 6 ms | 6 ms |
| Durée de vie de l'écran LCD | 60 000 heures | 60 000 heures | 60 000 heures |
| Composant | 65" | 75" | 86" |
|---|---|---|---|
| Processeur | MEDIATEK 9679 Quad-cœur A73 | MEDIATEK 9679 Quad-cœur A73 | MEDIATEK 9679 Quad-cœur A73 |
| Système d'exploitation Android | Android 14.0 | Android 14.0 | Android 14.0 |
| RAM+ROM | 4+32G/8+128G (facultatif) | 4+32G/8+128G (facultatif) | 4+32G/8+128G (facultatif) |
| Taille | Dimensions de l'unité (L × P × H) | Poids net | Poids brut |
|---|---|---|---|
| 65" | 1485×88,3×901,8 millimètres | 36 ± 1,5 kg | 43 ± 1,5 kg |
| 75" | 1707,1 × 88,5 × 1026,7 mm | 50 ± 1,5 kg | 58,5 ± 1,5 kg |
| 86" | 1953,4 × 96,5 × 1166,6 mm | 63 ± 1,5 kg | 74,5 ± 1,5 kg |
Contactez notre équipe OEM avec votre quantité de commande cible, les certifications requises et le délai de livraison :
E-mail:info@szqunmao.com
Téléphone/WhatsApp :+86 15920011166