|
|
| Nom De Marque: | Qtenboard |
| Nombre De Pièces: | 5 |
| Prix: | NA |
| Délai De Livraison: | 5-8 jours ouvrables |
| Conditions De Paiement: | T/T |
Fourniture de matériaux de base et de solutions de fabrication pour les fabricants de tableaux blancs interactifs
Nous sommes une usine professionnelle avec une vaste expérience dans les matériaux de base et les composants pour les tableaux interactifs.et des matières premières rentables, des composants de base et des modèles de coopération de production flexibles pour les fabricants mondiaux (OEM/ODM/CKD/SKD), vous aidant à améliorer votre compétitivité.
Nos principaux clients sont les propriétaires mondiaux de marques de tableaux interactifs, les intégrateurs de systèmes et les usines de fabrication à la recherche de support OEM / ODM / CKD / SKD.
9679 Puce avec fonction IAetLogiciel de tableau blancavec des matières comme la géographie, la chimie, la musique, et plus encore.
| Spécification | 65 pouces | 75 pouces | 86 pouces |
|---|---|---|---|
| Résolution | 3840×2160 4K | 3840×2160 4K | 3840×2160 4K |
| Lumière | 350cd/m2 | 400cd/m2 | 450cd/m2 |
| Ratio de contraste | 4000:1 | 4000:1 | 4000:1 |
| Profondeur de couleur | 16.7M (8 bits) | 16.7M (8 bits) | 16.7M (8 bits) |
| Temps de réponse | 6 secondes | 6 secondes | 6 secondes |
| Zone d'observation | 1428.5 × 803,5 mm | 1650.2 × 928,3 mm | 1895.04×1065.96 mm |
| Angle de vue | La position de l'équipage est fixée à 180° (H) /180° (V). | La position de l'équipage est fixée à 180° (H) /180° (V). | La position de l'équipage est fixée à 180° (H) /180° (V). |
| Durée de vie de l'écran | 60, 000 heures | 60, 000 heures | 60, 000 heures |
| Composant | 65 pouces | 75 pouces | 86 pouces |
|---|---|---|---|
| CPU | Le modèle MEDIATEK 9679, à quatre cœurs A73 | Le modèle MEDIATEK 9679, à quatre cœurs A73 | Le modèle MEDIATEK 9679, à quatre cœurs A73 |
| Le GPU | Le Mali G52-MC1 | Le Mali G52-MC1 | Le Mali G52-MC1 |
| Système d'exploitation Android | Android 14. Je suis désolé.0 | Android 14. Je suis désolé.0 | Android 14. Je suis désolé.0 |
| La RAM+ROM | 4+32G/8+128G | 4+32G/8+128G | 4+32G/8+128G |
| Wifi | 2.4G et 5G | 2.4G et 5G | 2.4G et 5G |
| Bluetooth | 5.0 | 5.0 | 5.0 |
| RJ45 | 100 millions | 100 millions | 100 millions |
| Type d'interface | 65 pouces | 75 pouces | 86 pouces |
|---|---|---|---|
| Ligne IN | ×1 | ×1 | ×1 |
| Ligne de sortie | ×1 | ×1 | ×1 |
| RJ45 | ×1 | ×1 | ×1 |
| Une clé USB 2.0 | ×2 | ×2 | ×2 |
| Une clé USB 3.0 | ×1 | ×1 | ×1 |
| TYPE C | ×1 | ×1 | ×1 |
| HDMI dans | ×2 | ×2 | ×2 |
| Toucher à l'extérieur | ×1 | ×1 | ×1 |
| Résistance à la compression | ×1 | ×1 | ×1 |
| SPDIF OUT | ×1 | ×1 | ×1 |
| Type d'interface | 65 pouces | 75 pouces | 86 pouces |
|---|---|---|---|
| TYPE C (USB 2.0) | ×1 | ×1 | ×1 |
| HDMI dans | ×1 | ×1 | ×1 |
| Pour les appareils de détection de données | ×1 | ×1 | ×1 |
| Une clé USB 2.0 | ×3 | ×3 | ×3 |
| Spécification | 65 pouces | 75 pouces | 86 pouces |
|---|---|---|---|
| Type de toucher | Infrarouge + liaison à vide zéro | Infrarouge + liaison à vide zéro | Infrarouge + liaison à vide zéro |
| Points de contact | 40 points | 40 points | 40 points |
| Tactile hauteur | 1 mm | 1 mm | 1 mm |
Caméra intégrée:48MP avec 8 microphones (facultatif pour toutes les tailles)
| Paramètre | 65 pouces | 75 pouces | 86 pouces |
|---|---|---|---|
| Le Président | 15 W × 2 | 15 W × 2 | 15 W × 2 |
| Puissance en veille | ≤ 0,5 W | ≤ 0,5 W | ≤ 0,5 W |
| Énergie | AC100V-240V, 50 à 60 Hz | AC100V-240V, 50 à 60 Hz | AC100V-240V, 50 à 60 Hz |
| Consommation d'électricité | ≤ 200 W | ≤ 320 W | ≤ 410 W |
| Condition | 65 pouces | 75 pouces | 86 pouces |
|---|---|---|---|
| Température de fonctionnement | 0°C à 40°C | 0°C à 40°C | 0°C à 40°C |
| Humidité de travail | 20% à 85% | 20% à 85% | 20% à 85% |
| Température de stockage | -10°C à 60°C | -10°C à 60°C | -10°C à 60°C |
| Humidité de stockage | 10% à 60% | 10% à 60% | 10% à 60% |
| Dimension | 65 pouces | 75 pouces | 86 pouces |
|---|---|---|---|
| Matériel de l'affaire | Cadre en aluminium + verre trempé + couvercle métallique | Cadre en aluminium + verre trempé + couvercle métallique | Cadre en aluminium + verre trempé + couvercle métallique |
| Couleur du boîtier | Noir | Noir | Noir |
| Taille de l'unité (W × D × H) | 1485 x 88,3 x 901,8 mm | 1707.1 × 88,5 × 1026,7 mm | 1953.4 × 96,5 × 1166,6 mm |
| Taille de l'emballage (W × D × H) | 1580 × 205 × 1000 mm | 1810 × 205 × 1150 mm | 2060 × 205 × 1331 mm |
| Trou du VESA | Écrou 400 × 500 mm, 4 × M8 | Écrou 400 × 600 mm, 4 × M8 | Écrou de 400 × 800 mm, 4 × M8 |
| Poids net | 36 ± 1,5 kg | 50 ± 1,5 kg | 63 ± 1,5 kg |
| Poids brut | 43 ± 1,5 kg | 580,5 ± 1,5 kg | 740,5 ± 1,5 kg |
| Type de conteneur | 65 pouces | 75 pouces | 86 pouces |
|---|---|---|---|
| Capacité de 40 sièges | 220 pièces | 166 pièces | 138 pièces |
|
| Nom De Marque: | Qtenboard |
| Nombre De Pièces: | 5 |
| Prix: | NA |
| Conditions De Paiement: | T/T |
Fourniture de matériaux de base et de solutions de fabrication pour les fabricants de tableaux blancs interactifs
Nous sommes une usine professionnelle avec une vaste expérience dans les matériaux de base et les composants pour les tableaux interactifs.et des matières premières rentables, des composants de base et des modèles de coopération de production flexibles pour les fabricants mondiaux (OEM/ODM/CKD/SKD), vous aidant à améliorer votre compétitivité.
Nos principaux clients sont les propriétaires mondiaux de marques de tableaux interactifs, les intégrateurs de systèmes et les usines de fabrication à la recherche de support OEM / ODM / CKD / SKD.
9679 Puce avec fonction IAetLogiciel de tableau blancavec des matières comme la géographie, la chimie, la musique, et plus encore.
| Spécification | 65 pouces | 75 pouces | 86 pouces |
|---|---|---|---|
| Résolution | 3840×2160 4K | 3840×2160 4K | 3840×2160 4K |
| Lumière | 350cd/m2 | 400cd/m2 | 450cd/m2 |
| Ratio de contraste | 4000:1 | 4000:1 | 4000:1 |
| Profondeur de couleur | 16.7M (8 bits) | 16.7M (8 bits) | 16.7M (8 bits) |
| Temps de réponse | 6 secondes | 6 secondes | 6 secondes |
| Zone d'observation | 1428.5 × 803,5 mm | 1650.2 × 928,3 mm | 1895.04×1065.96 mm |
| Angle de vue | La position de l'équipage est fixée à 180° (H) /180° (V). | La position de l'équipage est fixée à 180° (H) /180° (V). | La position de l'équipage est fixée à 180° (H) /180° (V). |
| Durée de vie de l'écran | 60, 000 heures | 60, 000 heures | 60, 000 heures |
| Composant | 65 pouces | 75 pouces | 86 pouces |
|---|---|---|---|
| CPU | Le modèle MEDIATEK 9679, à quatre cœurs A73 | Le modèle MEDIATEK 9679, à quatre cœurs A73 | Le modèle MEDIATEK 9679, à quatre cœurs A73 |
| Le GPU | Le Mali G52-MC1 | Le Mali G52-MC1 | Le Mali G52-MC1 |
| Système d'exploitation Android | Android 14. Je suis désolé.0 | Android 14. Je suis désolé.0 | Android 14. Je suis désolé.0 |
| La RAM+ROM | 4+32G/8+128G | 4+32G/8+128G | 4+32G/8+128G |
| Wifi | 2.4G et 5G | 2.4G et 5G | 2.4G et 5G |
| Bluetooth | 5.0 | 5.0 | 5.0 |
| RJ45 | 100 millions | 100 millions | 100 millions |
| Type d'interface | 65 pouces | 75 pouces | 86 pouces |
|---|---|---|---|
| Ligne IN | ×1 | ×1 | ×1 |
| Ligne de sortie | ×1 | ×1 | ×1 |
| RJ45 | ×1 | ×1 | ×1 |
| Une clé USB 2.0 | ×2 | ×2 | ×2 |
| Une clé USB 3.0 | ×1 | ×1 | ×1 |
| TYPE C | ×1 | ×1 | ×1 |
| HDMI dans | ×2 | ×2 | ×2 |
| Toucher à l'extérieur | ×1 | ×1 | ×1 |
| Résistance à la compression | ×1 | ×1 | ×1 |
| SPDIF OUT | ×1 | ×1 | ×1 |
| Type d'interface | 65 pouces | 75 pouces | 86 pouces |
|---|---|---|---|
| TYPE C (USB 2.0) | ×1 | ×1 | ×1 |
| HDMI dans | ×1 | ×1 | ×1 |
| Pour les appareils de détection de données | ×1 | ×1 | ×1 |
| Une clé USB 2.0 | ×3 | ×3 | ×3 |
| Spécification | 65 pouces | 75 pouces | 86 pouces |
|---|---|---|---|
| Type de toucher | Infrarouge + liaison à vide zéro | Infrarouge + liaison à vide zéro | Infrarouge + liaison à vide zéro |
| Points de contact | 40 points | 40 points | 40 points |
| Tactile hauteur | 1 mm | 1 mm | 1 mm |
Caméra intégrée:48MP avec 8 microphones (facultatif pour toutes les tailles)
| Paramètre | 65 pouces | 75 pouces | 86 pouces |
|---|---|---|---|
| Le Président | 15 W × 2 | 15 W × 2 | 15 W × 2 |
| Puissance en veille | ≤ 0,5 W | ≤ 0,5 W | ≤ 0,5 W |
| Énergie | AC100V-240V, 50 à 60 Hz | AC100V-240V, 50 à 60 Hz | AC100V-240V, 50 à 60 Hz |
| Consommation d'électricité | ≤ 200 W | ≤ 320 W | ≤ 410 W |
| Condition | 65 pouces | 75 pouces | 86 pouces |
|---|---|---|---|
| Température de fonctionnement | 0°C à 40°C | 0°C à 40°C | 0°C à 40°C |
| Humidité de travail | 20% à 85% | 20% à 85% | 20% à 85% |
| Température de stockage | -10°C à 60°C | -10°C à 60°C | -10°C à 60°C |
| Humidité de stockage | 10% à 60% | 10% à 60% | 10% à 60% |
| Dimension | 65 pouces | 75 pouces | 86 pouces |
|---|---|---|---|
| Matériel de l'affaire | Cadre en aluminium + verre trempé + couvercle métallique | Cadre en aluminium + verre trempé + couvercle métallique | Cadre en aluminium + verre trempé + couvercle métallique |
| Couleur du boîtier | Noir | Noir | Noir |
| Taille de l'unité (W × D × H) | 1485 x 88,3 x 901,8 mm | 1707.1 × 88,5 × 1026,7 mm | 1953.4 × 96,5 × 1166,6 mm |
| Taille de l'emballage (W × D × H) | 1580 × 205 × 1000 mm | 1810 × 205 × 1150 mm | 2060 × 205 × 1331 mm |
| Trou du VESA | Écrou 400 × 500 mm, 4 × M8 | Écrou 400 × 600 mm, 4 × M8 | Écrou de 400 × 800 mm, 4 × M8 |
| Poids net | 36 ± 1,5 kg | 50 ± 1,5 kg | 63 ± 1,5 kg |
| Poids brut | 43 ± 1,5 kg | 580,5 ± 1,5 kg | 740,5 ± 1,5 kg |
| Type de conteneur | 65 pouces | 75 pouces | 86 pouces |
|---|---|---|---|
| Capacité de 40 sièges | 220 pièces | 166 pièces | 138 pièces |