|
|
| Nom De Marque: | Qtenboard |
| Nombre De Pièces: | 5 |
| Prix: | NA |
| Délai De Livraison: | 5-8 jours ouvrables |
| Conditions De Paiement: | T/T |
Concentrez-vous sur l'autonomisation:Fourniture de matériaux de base et de solutions de fabrication pour les fabricants de tableaux blancs interactifs
Nous sommes une usine professionnelle qui a été profondément engagée dans les matériaux de base et les composants des tableaux interactifs depuis de nombreuses années.fournir des matières premières stables, de haute qualité et rentables,les composants de base et les modèles de coopération de production flexibles pour les fabricants mondiaux (OEM/ODM/CKD/SKD), vous aidant à améliorer votre compétitivité.
Notre clientèle principale est constituée depropriétaires de marques de tableaux blancs interactifs mondiaux, intégrateurs de systèmes et usines de fabricationà la rechercheLe produit est fabriqué à partir d'un matériau de fabrication unique.Nous ne vendons pas directement aux consommateurs.
9679 Puce avec fonction IAetLogiciel de tableau blancavec des matières comme la géographie, la chimie, la musique et plus encore.
65" 75" 86" et plus
| Spécification | 65 pouces | 75 pouces | 86 pouces |
|---|---|---|---|
| Résolution | 3840×2160 4K | 3840×2160 4K | 3840×2160 4K |
| Lumière | 350cd/m2 | 400cd/m2 (typiquement) | 450cd/m2 |
| Ratio de contraste | 4000:1 | 4000:1 | 4000:1 |
| Profondeur de couleur | 16.7M (8 bits) | 16.7M (8 bits) | 16.7M (8 bits) |
| Temps de réponse | 6 secondes | 6 secondes | 6 secondes |
| Zone d'observation | 1428.5 × 803,5 mm | 1650.2 × 928,3 mm | 1895.04×1065.96 mm |
| Angle de vue | La position de l'équipage est fixée à 180° (H) /180° (V). | La position de l'équipage est fixée à 180° (H) /180° (V). | La position de l'équipage est fixée à 180° (H) /180° (V). |
| Durée de vie de l'écran | 60, 000 heures | 60, 000 heures | 60, 000 heures |
| Composant | 65 pouces | 75 pouces | 86 pouces |
|---|---|---|---|
| CPU | Le modèle MEDIATEK 9679, à quatre cœurs A73 | Le modèle MEDIATEK 9679, à quatre cœurs A73 | Le modèle MEDIATEK 9679, à quatre cœurs A73 |
| Le GPU | Le Mali G52-MC1 | Le Mali G52-MC1 | Le Mali G52-MC1 |
| Système d'exploitation Android | Android 14. Je suis désolé.0 | Android 14. Je suis désolé.0 | Android 14. Je suis désolé.0 |
| La RAM+ROM | Le nombre d'équipements utilisés est déterminé en fonction de l'échantillon. | Le nombre d'équipements utilisés est déterminé en fonction de l'échantillon. | Le nombre d'équipements utilisés est déterminé en fonction de l'échantillon. |
| Wifi | 2.4G et 5G | 2.4G et 5G | 2.4G et 5G |
| Bluetooth | 5.0 | 5.0 | 5.0 |
| Interface | 65 pouces | 75 pouces | 86 pouces |
|---|---|---|---|
| Ligne IN | *1 | *1 | *1 |
| Ligne de sortie | *1 | *1 | *1 |
| RJ45 | *1 | *1 | *1 |
| Une clé USB 2.0 | *2 | *2 | *2 |
| Une clé USB 3.0 | *1 | *1 | *1 |
| TYPE C | *1 | *1 | *1 |
| HDMI dans | *2 | *2 | *2 |
| Caractéristique | 65 pouces | 75 pouces | 86 pouces |
|---|---|---|---|
| Type de toucher | Infrarouge + liaison à vide zéro | Infrarouge + liaison à vide zéro | Infrarouge + liaison à vide zéro |
| Points de contact | 40 points | 40 points | 40 points |
| Tactile hauteur | 1 mm | 1 mm | 1 mm |
| Paramètre | 65 pouces | 75 pouces | 86 pouces |
|---|---|---|---|
| Le Président | 15 W × 2 | 15 W × 2 | 15 W × 2 |
| Puissance en veille | ≤ 0,5 W | ≤ 0,5 W | ≤ 0,5 W |
| Énergie | AC100V-240V, 50 à 60 Hz | AC100V-240V, 50 à 60 Hz | AC100V-240V, 50 à 60 Hz |
| Consommation d'électricité | ≤ 200 W | ≤ 320 W | ≤ 410 W |
| Température de fonctionnement | 0°C à 40°C | 0°C à 40°C | 0°C à 40°C |
| Humidité de travail | 20% à 85% (sans condensation) | 20% à 85% (sans condensation) | 20% à 85% (sans condensation) |
| Mesure | 65 pouces | 75 pouces | 86 pouces |
|---|---|---|---|
| Taille de l'unité (W × D × H) | 1485 x 88,3 x 901,8 mm | 1707.1 × 88,5 × 1026,7 mm | 1953.4 × 96,5 × 1166,6 mm |
| Taille de l'emballage (W × D × H) | 1580 × 205 × 1000 mm | 1810 × 205 × 1150 mm | 2060 × 205 × 1331 mm |
| Trou du VESA | Pour les véhicules à moteur électrique | Pour les véhicules à moteur électrique à combustion | 400 × 800 mm, 4 × M8 |
| Poids net | 36 ± 1,5 kg | 50 ± 1,5 kg | 63 ± 1,5 kg |
| Poids brut | 43 ± 1,5 kg | 580,5 ± 1,5 kg | 740,5 ± 1,5 kg |
Cadre en aluminium + verre trempé + couvercle métallique
|
| Nom De Marque: | Qtenboard |
| Nombre De Pièces: | 5 |
| Prix: | NA |
| Conditions De Paiement: | T/T |
Concentrez-vous sur l'autonomisation:Fourniture de matériaux de base et de solutions de fabrication pour les fabricants de tableaux blancs interactifs
Nous sommes une usine professionnelle qui a été profondément engagée dans les matériaux de base et les composants des tableaux interactifs depuis de nombreuses années.fournir des matières premières stables, de haute qualité et rentables,les composants de base et les modèles de coopération de production flexibles pour les fabricants mondiaux (OEM/ODM/CKD/SKD), vous aidant à améliorer votre compétitivité.
Notre clientèle principale est constituée depropriétaires de marques de tableaux blancs interactifs mondiaux, intégrateurs de systèmes et usines de fabricationà la rechercheLe produit est fabriqué à partir d'un matériau de fabrication unique.Nous ne vendons pas directement aux consommateurs.
9679 Puce avec fonction IAetLogiciel de tableau blancavec des matières comme la géographie, la chimie, la musique et plus encore.
65" 75" 86" et plus
| Spécification | 65 pouces | 75 pouces | 86 pouces |
|---|---|---|---|
| Résolution | 3840×2160 4K | 3840×2160 4K | 3840×2160 4K |
| Lumière | 350cd/m2 | 400cd/m2 (typiquement) | 450cd/m2 |
| Ratio de contraste | 4000:1 | 4000:1 | 4000:1 |
| Profondeur de couleur | 16.7M (8 bits) | 16.7M (8 bits) | 16.7M (8 bits) |
| Temps de réponse | 6 secondes | 6 secondes | 6 secondes |
| Zone d'observation | 1428.5 × 803,5 mm | 1650.2 × 928,3 mm | 1895.04×1065.96 mm |
| Angle de vue | La position de l'équipage est fixée à 180° (H) /180° (V). | La position de l'équipage est fixée à 180° (H) /180° (V). | La position de l'équipage est fixée à 180° (H) /180° (V). |
| Durée de vie de l'écran | 60, 000 heures | 60, 000 heures | 60, 000 heures |
| Composant | 65 pouces | 75 pouces | 86 pouces |
|---|---|---|---|
| CPU | Le modèle MEDIATEK 9679, à quatre cœurs A73 | Le modèle MEDIATEK 9679, à quatre cœurs A73 | Le modèle MEDIATEK 9679, à quatre cœurs A73 |
| Le GPU | Le Mali G52-MC1 | Le Mali G52-MC1 | Le Mali G52-MC1 |
| Système d'exploitation Android | Android 14. Je suis désolé.0 | Android 14. Je suis désolé.0 | Android 14. Je suis désolé.0 |
| La RAM+ROM | Le nombre d'équipements utilisés est déterminé en fonction de l'échantillon. | Le nombre d'équipements utilisés est déterminé en fonction de l'échantillon. | Le nombre d'équipements utilisés est déterminé en fonction de l'échantillon. |
| Wifi | 2.4G et 5G | 2.4G et 5G | 2.4G et 5G |
| Bluetooth | 5.0 | 5.0 | 5.0 |
| Interface | 65 pouces | 75 pouces | 86 pouces |
|---|---|---|---|
| Ligne IN | *1 | *1 | *1 |
| Ligne de sortie | *1 | *1 | *1 |
| RJ45 | *1 | *1 | *1 |
| Une clé USB 2.0 | *2 | *2 | *2 |
| Une clé USB 3.0 | *1 | *1 | *1 |
| TYPE C | *1 | *1 | *1 |
| HDMI dans | *2 | *2 | *2 |
| Caractéristique | 65 pouces | 75 pouces | 86 pouces |
|---|---|---|---|
| Type de toucher | Infrarouge + liaison à vide zéro | Infrarouge + liaison à vide zéro | Infrarouge + liaison à vide zéro |
| Points de contact | 40 points | 40 points | 40 points |
| Tactile hauteur | 1 mm | 1 mm | 1 mm |
| Paramètre | 65 pouces | 75 pouces | 86 pouces |
|---|---|---|---|
| Le Président | 15 W × 2 | 15 W × 2 | 15 W × 2 |
| Puissance en veille | ≤ 0,5 W | ≤ 0,5 W | ≤ 0,5 W |
| Énergie | AC100V-240V, 50 à 60 Hz | AC100V-240V, 50 à 60 Hz | AC100V-240V, 50 à 60 Hz |
| Consommation d'électricité | ≤ 200 W | ≤ 320 W | ≤ 410 W |
| Température de fonctionnement | 0°C à 40°C | 0°C à 40°C | 0°C à 40°C |
| Humidité de travail | 20% à 85% (sans condensation) | 20% à 85% (sans condensation) | 20% à 85% (sans condensation) |
| Mesure | 65 pouces | 75 pouces | 86 pouces |
|---|---|---|---|
| Taille de l'unité (W × D × H) | 1485 x 88,3 x 901,8 mm | 1707.1 × 88,5 × 1026,7 mm | 1953.4 × 96,5 × 1166,6 mm |
| Taille de l'emballage (W × D × H) | 1580 × 205 × 1000 mm | 1810 × 205 × 1150 mm | 2060 × 205 × 1331 mm |
| Trou du VESA | Pour les véhicules à moteur électrique | Pour les véhicules à moteur électrique à combustion | 400 × 800 mm, 4 × M8 |
| Poids net | 36 ± 1,5 kg | 50 ± 1,5 kg | 63 ± 1,5 kg |
| Poids brut | 43 ± 1,5 kg | 580,5 ± 1,5 kg | 740,5 ± 1,5 kg |
Cadre en aluminium + verre trempé + couvercle métallique