|
|
| Nom De Marque: | Qtenboard |
| Nombre De Pièces: | 5 |
| Prix: | NA |
| Délai De Livraison: | 5-8 jours ouvrables |
| Conditions De Paiement: | T/T |
En tant que fabricant verticalement intégré avec 20 ans d'expérience dans la production de tableaux interactifs, nous sommes spécialisés dans les solutions OEM/ODM/CKD/SKD à grande échelle pour les entreprises du monde entier.
| Facilité | Spécification |
|---|---|
| Lignes de production | 12 lignes d'assemblage dédiées |
| Production quotidienne | 3, 200 unités (valeur de production de 480 000 $) |
| Stock composant | Inventaire de matières premières de plus d'un million de dollars |
| Taux d'automatisation | 73% soudage de précision robotisé |
Le tableau interactif est constitué d'une coque métallique d'excellente dureté et résistance à la poussière, ce qui le rend facile à ramasser et à installer.
| Dans. | Longueur (mm) | Largeur (mm) | Taille de l'appareil | Poids brut |
|---|---|---|---|---|
| 55 | 1277 | 790 | 89 | 50 |
| 65 | 1485 | 910 | 88 | 80 |
| 75 | 1707 | 1030 | 89 | 100 |
| 85/86 | 1953 | 1170 | 97 | 130 |
| 98 | 2210 | 1320 | 120 | 170 |
| 105 | 2514 | 1134 | 120 | 200 |
| 110 | 2500 | 1476 | 120 | 250 |
Je ne suis pas un détaillant.Cette plateforme est exclusivement destinée aux demandes de renseignements en gros.
Contactez notre équipe OEM avec:
Votre adresse électronique:Les informations suivantes doivent être fournies:
Téléphone:+86 15920011166
Remarque: la quantité minimale de commande est applicable.
|
| Nom De Marque: | Qtenboard |
| Nombre De Pièces: | 5 |
| Prix: | NA |
| Conditions De Paiement: | T/T |
En tant que fabricant verticalement intégré avec 20 ans d'expérience dans la production de tableaux interactifs, nous sommes spécialisés dans les solutions OEM/ODM/CKD/SKD à grande échelle pour les entreprises du monde entier.
| Facilité | Spécification |
|---|---|
| Lignes de production | 12 lignes d'assemblage dédiées |
| Production quotidienne | 3, 200 unités (valeur de production de 480 000 $) |
| Stock composant | Inventaire de matières premières de plus d'un million de dollars |
| Taux d'automatisation | 73% soudage de précision robotisé |
Le tableau interactif est constitué d'une coque métallique d'excellente dureté et résistance à la poussière, ce qui le rend facile à ramasser et à installer.
| Dans. | Longueur (mm) | Largeur (mm) | Taille de l'appareil | Poids brut |
|---|---|---|---|---|
| 55 | 1277 | 790 | 89 | 50 |
| 65 | 1485 | 910 | 88 | 80 |
| 75 | 1707 | 1030 | 89 | 100 |
| 85/86 | 1953 | 1170 | 97 | 130 |
| 98 | 2210 | 1320 | 120 | 170 |
| 105 | 2514 | 1134 | 120 | 200 |
| 110 | 2500 | 1476 | 120 | 250 |
Je ne suis pas un détaillant.Cette plateforme est exclusivement destinée aux demandes de renseignements en gros.
Contactez notre équipe OEM avec:
Votre adresse électronique:Les informations suivantes doivent être fournies:
Téléphone:+86 15920011166
Remarque: la quantité minimale de commande est applicable.