| Nom De Marque: | Qtenboard |
| Nombre De Pièces: | 1 pieces |
| Prix: | NA |
| Conditions De Paiement: | ,T/T |
L'affichage numérique sert de technologie d'affichage d'informations dynamique qui constitue le fondement de la gestion du campus moderne.et gestion basée sur le cloud, il permet aux écoles de diffuser efficacement l'information, d'enseigner de manière interactive et de gérer la sécurité de manière globale.
L'affichage numérique scolaire dépasse les outils de communication traditionnels en offrant des avantages financiers, opérationnels et stratégiques mesurables aux établissements d'enseignement.
| Série | Taille de l'écran | En photo | Taille du produit (mm) | Caractéristiques |
|---|---|---|---|---|
| Signalisation numérique sans frontières | 32 pouces | 716 fois 419,5 fois 76.7 | 1920×1080 (3840×2160 en option), sous Android 9.0, CPU A53×4, GPU Mali T450 1.5GHz, RAM 1GB, ROM 8GB, Entrée: USB×2, RJ45×1, Comprend le support murale, la télécommande, le câble d'alimentation, l'antenne | |
| 43 pouces | 954.9 fois 554,65 fois 87.76 | Les mêmes spécifications que le modèle 32 pouces | ||
| 50 pouces | 1110.9 × 642,4 × 88 | Les mêmes spécifications que le modèle 32 pouces | ||
| 55 pouces | 1226.2 fois 770 fois 88.2 | Les mêmes spécifications que le modèle 32 pouces | ||
| 65 pouces | 1444.8 fois 832 fois 88.95 | Les mêmes spécifications que le modèle 32 pouces | ||
| 75 pouces | 1668 fois 955,5 fois 59.05 | Les mêmes spécifications que le modèle 32 pouces | ||
| 85 pouces | 1890 fois 1079,5 fois 59.05 | Les mêmes spécifications que le modèle 32 pouces | ||
| Affichage numérique mural | 10.1 pouce | 257 fois 175,6 fois 37.2 | 1920×1080, Android 9 est à l'appareil.0, CPU A53×4, GPU Mali T450 1.5GHz, RAM 1GB, ROM 8GB, Entrée: USB×2, RJ45×1, Comprend le support murale, la télécommande, le câble d'alimentation, l'antenne | |
| 13.3 pouces | 340 fois 211 fois 36.4 | Les mêmes spécifications que le modèle de 10,1 pouces | ||
| 21.5 pouces | 508.4x305x46. Je vous en prie.2 | Les mêmes spécifications que le modèle de 10,1 pouces | ||
| 27 pouces | 644.4 x 382.6 x 49.4 | Les mêmes spécifications que le modèle de 10,1 pouces | ||
| 32 pouces | 733.1 fois 427,7 fois 53.5 | Les mêmes spécifications que le modèle de 10,1 pouces | ||
| 49 pouces | 1135.8 fois 668 fois 66.3 | Les mêmes spécifications que le modèle de 10,1 pouces | ||
| 55 pouces | 1246.6 x 717.4 x 60.1 | 3840x2160, Android 11 est à la place.0, CPU A55×4, GPU Mali-G31 1.9GHz, RAM 2GB, ROM 16GB, Entrée: USB×2, HDMI×1, LAN×1, écouteur×1, Inclut support murale, télécommande, câble d'alimentation, antenne | ||
| 75 pouces | 1706 fois 986 fois 119.5 | Les mêmes spécifications que le modèle de 55 pouces | ||
| 85 pouces | 1952.2 fois 1124,7 fois 119.5 | Les mêmes spécifications que le modèle de 55 pouces | ||
| Signalisation numérique verticale | 98 pouces | 2158.9 fois 1278,5 fois 124.4 | Les mêmes spécifications que le modèle de 55 pouces | |
| Signalisation numérique verticale | 32 pouces | 1700.02 par 460.83 par 22.28 | 1920×1080, Android 9 est à l'appareil.0, CPU A53×4, GPU Mali T450 1.5GHz, RAM 1GB, ROM 8GB, Entrée: USB×2, RJ45×1, Inclut le support de base, la télécommande, le câble d'alimentation, l'antenne | |
| 43 pouces | 1810.31 par 592.83 par 22.28 | Les mêmes spécifications que le modèle 32 pouces | ||
| 49 pouces | 1864 fois 669,8 fois 22.3 | Les mêmes spécifications que le modèle 32 pouces | ||
| 55 pouces | 1960.3 x 747.1 x 22.3 | 3840x2160, Android 11 est à la place.0, CPU A55×4, GPU Mali-G31 1.9GHz, RAM 2GB, ROM 16GB, Entrée: USB×2, HDMI×1, LAN×1, écouteur×1, Comprend le support de base, la télécommande, le câble d'alimentation, l'antenne | ||
| 65 pouces | 2000 fois 875 fois 24.2 | Les mêmes spécifications que le modèle de 55 pouces | ||
| 75 pouces | 2000 × 1004,9 × 40 | Les mêmes spécifications que le modèle de 55 pouces | ||
| 85 pouces | 2100 × 1154,1 × 40 | Les mêmes spécifications que le modèle de 55 pouces |
R: Oui, bien pris en charge. Veuillez consulter les ventes pour le MOQ spécifique.
R: Oui. Normalement, nous avons un petit stock de chaque taille. Il y aura un lot de stock vendu au prix le plus bas à la fin du trimestre et à la fin de l'année.Si vous avez une commande urgente pendant cette période, veuillez contacter le service clientèle pour la quantité d'inventaire.
R: Oui. Nos usines sont situées dans la province du Guangdong, en Thaïlande et au Vietnam. La province du Guangdong en Chine produit principalement des tableaux intelligents. Si vous avez besoin de voir la véritable usine, veuillez nous contacter.
R: Nous avons un processus de contrôle qualité strict pour le matériau, des tests internes, des inspections en ligne et des vérifications avant expédition.
R: Les tableaux blancs intelligents sont utilisés dans un large éventail de scénarios, tels que l'éducation scolaire, les réunions d'entreprise, les hôpitaux, les communautés, etc.
R: Les produits ont des certifications CE, FCC, CCC et autres. L'usine utilise ISO90001 et d'autres certifications. Un grand nombre de clients nous font l'éloge des produits et des services.Avant d' acheter le produit, vous pouvez passer un appel vidéo avec nous pour voir le produit en fonctionnement en temps réel.
R: Service à la clientèle 24 heures sur 24, avant et après vente. Garantie de 1 à 5 ans sur les pièces de rechange.
| Nom De Marque: | Qtenboard |
| Nombre De Pièces: | 1 pieces |
| Prix: | NA |
| Conditions De Paiement: | ,T/T |
L'affichage numérique sert de technologie d'affichage d'informations dynamique qui constitue le fondement de la gestion du campus moderne.et gestion basée sur le cloud, il permet aux écoles de diffuser efficacement l'information, d'enseigner de manière interactive et de gérer la sécurité de manière globale.
L'affichage numérique scolaire dépasse les outils de communication traditionnels en offrant des avantages financiers, opérationnels et stratégiques mesurables aux établissements d'enseignement.
| Série | Taille de l'écran | En photo | Taille du produit (mm) | Caractéristiques |
|---|---|---|---|---|
| Signalisation numérique sans frontières | 32 pouces | 716 fois 419,5 fois 76.7 | 1920×1080 (3840×2160 en option), sous Android 9.0, CPU A53×4, GPU Mali T450 1.5GHz, RAM 1GB, ROM 8GB, Entrée: USB×2, RJ45×1, Comprend le support murale, la télécommande, le câble d'alimentation, l'antenne | |
| 43 pouces | 954.9 fois 554,65 fois 87.76 | Les mêmes spécifications que le modèle 32 pouces | ||
| 50 pouces | 1110.9 × 642,4 × 88 | Les mêmes spécifications que le modèle 32 pouces | ||
| 55 pouces | 1226.2 fois 770 fois 88.2 | Les mêmes spécifications que le modèle 32 pouces | ||
| 65 pouces | 1444.8 fois 832 fois 88.95 | Les mêmes spécifications que le modèle 32 pouces | ||
| 75 pouces | 1668 fois 955,5 fois 59.05 | Les mêmes spécifications que le modèle 32 pouces | ||
| 85 pouces | 1890 fois 1079,5 fois 59.05 | Les mêmes spécifications que le modèle 32 pouces | ||
| Affichage numérique mural | 10.1 pouce | 257 fois 175,6 fois 37.2 | 1920×1080, Android 9 est à l'appareil.0, CPU A53×4, GPU Mali T450 1.5GHz, RAM 1GB, ROM 8GB, Entrée: USB×2, RJ45×1, Comprend le support murale, la télécommande, le câble d'alimentation, l'antenne | |
| 13.3 pouces | 340 fois 211 fois 36.4 | Les mêmes spécifications que le modèle de 10,1 pouces | ||
| 21.5 pouces | 508.4x305x46. Je vous en prie.2 | Les mêmes spécifications que le modèle de 10,1 pouces | ||
| 27 pouces | 644.4 x 382.6 x 49.4 | Les mêmes spécifications que le modèle de 10,1 pouces | ||
| 32 pouces | 733.1 fois 427,7 fois 53.5 | Les mêmes spécifications que le modèle de 10,1 pouces | ||
| 49 pouces | 1135.8 fois 668 fois 66.3 | Les mêmes spécifications que le modèle de 10,1 pouces | ||
| 55 pouces | 1246.6 x 717.4 x 60.1 | 3840x2160, Android 11 est à la place.0, CPU A55×4, GPU Mali-G31 1.9GHz, RAM 2GB, ROM 16GB, Entrée: USB×2, HDMI×1, LAN×1, écouteur×1, Inclut support murale, télécommande, câble d'alimentation, antenne | ||
| 75 pouces | 1706 fois 986 fois 119.5 | Les mêmes spécifications que le modèle de 55 pouces | ||
| 85 pouces | 1952.2 fois 1124,7 fois 119.5 | Les mêmes spécifications que le modèle de 55 pouces | ||
| Signalisation numérique verticale | 98 pouces | 2158.9 fois 1278,5 fois 124.4 | Les mêmes spécifications que le modèle de 55 pouces | |
| Signalisation numérique verticale | 32 pouces | 1700.02 par 460.83 par 22.28 | 1920×1080, Android 9 est à l'appareil.0, CPU A53×4, GPU Mali T450 1.5GHz, RAM 1GB, ROM 8GB, Entrée: USB×2, RJ45×1, Inclut le support de base, la télécommande, le câble d'alimentation, l'antenne | |
| 43 pouces | 1810.31 par 592.83 par 22.28 | Les mêmes spécifications que le modèle 32 pouces | ||
| 49 pouces | 1864 fois 669,8 fois 22.3 | Les mêmes spécifications que le modèle 32 pouces | ||
| 55 pouces | 1960.3 x 747.1 x 22.3 | 3840x2160, Android 11 est à la place.0, CPU A55×4, GPU Mali-G31 1.9GHz, RAM 2GB, ROM 16GB, Entrée: USB×2, HDMI×1, LAN×1, écouteur×1, Comprend le support de base, la télécommande, le câble d'alimentation, l'antenne | ||
| 65 pouces | 2000 fois 875 fois 24.2 | Les mêmes spécifications que le modèle de 55 pouces | ||
| 75 pouces | 2000 × 1004,9 × 40 | Les mêmes spécifications que le modèle de 55 pouces | ||
| 85 pouces | 2100 × 1154,1 × 40 | Les mêmes spécifications que le modèle de 55 pouces |
R: Oui, bien pris en charge. Veuillez consulter les ventes pour le MOQ spécifique.
R: Oui. Normalement, nous avons un petit stock de chaque taille. Il y aura un lot de stock vendu au prix le plus bas à la fin du trimestre et à la fin de l'année.Si vous avez une commande urgente pendant cette période, veuillez contacter le service clientèle pour la quantité d'inventaire.
R: Oui. Nos usines sont situées dans la province du Guangdong, en Thaïlande et au Vietnam. La province du Guangdong en Chine produit principalement des tableaux intelligents. Si vous avez besoin de voir la véritable usine, veuillez nous contacter.
R: Nous avons un processus de contrôle qualité strict pour le matériau, des tests internes, des inspections en ligne et des vérifications avant expédition.
R: Les tableaux blancs intelligents sont utilisés dans un large éventail de scénarios, tels que l'éducation scolaire, les réunions d'entreprise, les hôpitaux, les communautés, etc.
R: Les produits ont des certifications CE, FCC, CCC et autres. L'usine utilise ISO90001 et d'autres certifications. Un grand nombre de clients nous font l'éloge des produits et des services.Avant d' acheter le produit, vous pouvez passer un appel vidéo avec nous pour voir le produit en fonctionnement en temps réel.
R: Service à la clientèle 24 heures sur 24, avant et après vente. Garantie de 1 à 5 ans sur les pièces de rechange.